|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★ | ¥680
| ¥160 | | | 标准间 | ★★★ | ¥890
| ¥400 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥360 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥480
| ¥220 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥300 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥996
| ¥650 | | | 海景房 | ★★★ | ¥680
| ¥180 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥240 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥540
| ¥220 | | | 标准间 | ★★★ | ¥368
| ¥228 | | | 海景房 | ★★★ | ¥880
| ¥500 | | | 双标间 | ★★★ | ¥380
| ¥350 | | | 海景大床房 | ★★★ | ¥560
| ¥400 | | | 标准间 | ★★ | ¥580
| ¥380 | | | 标准间 | ★★★ | ¥790
| ¥218 | | | 情侣间 | ★★ | ¥880
| ¥380 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥1200
| ¥380 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥160 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|