|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 豪华海景标间 | ★★★ | ¥799
| ¥220 | | | 豪华海景标间(180°海景) | ★★★ | ¥888
| ¥260 | | | 情侣间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 豪华标准间 | ★★ | ¥700
| ¥520 | | | 花园海景房 | ★★★★ | ¥1880
| ¥842 | | | 豪华标准间 | ★★★★ | ¥680
| ¥360 | | | 豪华别墅 | ★★ | ¥8888
| ¥2800 | | | 豪华标准间 | ★★★★ | ¥980
| ¥380 | | | 双标间 | ★★ | ¥680
| ¥380 | | | 豪华套房 | ★★ | ¥2880
| ¥980 | | | 三人间 | ★★ | ¥580
| ¥200 | | | 海景豪华套房 | ★★★★★ | ¥5800
| ¥3000 | | | 豪华套房 | ★★★★★ | ¥1580
| ¥580 | | | 海景房 | ★★★ | ¥0
| ¥380 | | | 3号楼 四层海景房 | ★★ | ¥980
| ¥160 | | | 三人间 | ★★ | ¥780
| ¥280 | | | 三人间 | ★★★ | ¥980
| ¥480 | | | 三人间 | ★★ | ¥580
| ¥280 | | | 海景房 | ★★ | ¥880
| ¥360 | | | 三人间 | ★★ | ¥780
| ¥350 | | | 三人间 | ★★ | ¥580
| ¥200 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|