|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★★ | ¥400
| ¥180 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥240
| ¥120 | | | 双标间 | ★★★ | ¥380
| ¥350 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥580
| ¥340 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥200 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥996
| ¥340 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥240 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 海景房 | ★★★ | ¥680
| ¥180 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥480
| ¥120 | | | 标准间 | ★★ | ¥240
| ¥60 | | | 海景公寓房 | ☆☆☆☆☆ | ¥880
| ¥380 | | | 标准间 | ★★ | ¥580
| ¥380 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥580
| ¥100 | | | 标准间 | ★★★ | ¥790
| ¥218 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|