|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 海景房 | ★★★ | ¥580
| ¥320 | | | 标准间 | ★★★ | ¥790
| ¥290 | | | 标准间 | ★★★ | ¥580
| ¥480 | | | 海景大床房 | ★★★ | ¥760
| ¥660 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥480
| ¥220 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥360 | | | 标准间 | ★★★ | ¥368
| ¥228 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 海景房 | ★★★ | ¥680
| ¥180 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥996
| ¥650 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥240 | | | 标准间 | ★★★ | ¥480
| ¥300 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥540
| ¥220 | | | 海景房 | ★★★ | ¥880
| ¥500 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 双标间 | ★★★ | ¥380
| ¥350 | | | 标准间 | ★★ | ¥580
| ¥380 | | | 情侣间 | ★★ | ¥880
| ¥380 | | | 标准间 | ★★★ | ¥680
| ¥510 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|